Beiträge
Hier die aktuellen Beitragssätze (pro Jahr/in EUR):
| FB-Jugend | Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | Gesamt |
| 1.Familienmitglied | 26,00 | 53,00 | 79,00 |
| 2.Familienmitglied | 26,00 | 13,00 | 39,00 |
| ab dem 3.Familienmitglied | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| FB-Senioren | |||
| Erwachsene | 46,00 | 36,00 | 82,00 |
Bei der Anmeldung in der Fußballjugend wird einmalig eine Aufnahmegebühr in Höhe von € 20,00 erhoben.
Davon dienen auf Beschluss des Fußballjugendvorstandes 10 EUR als Anteil zur Deckung der laufenden Kosten für das Kunstrasenkleinspielfeld.


